>  Á¦Ç°¼Ò°³  > ¿øÇü ¶óÀÌ´×

 
ÀÛ¼ºÀÏ : 17-01-18 13:20
¿øÇü¶óÀÌ´×
 ±Û¾´ÀÌ : yjlining
Á¶È¸ : 2,211  

¿øÇü¶óÀÌ´×


 
   
 


¿øÇü¶óÀÌ´×.gif

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
±¸ºÐ DIMYJ¿øÇüNSIONS   ±¸ºÐ DIMYJ¿øÇüNSIONS
µÎ²² ³»°æ    ¿Ü°æ    µÎ²²    ³»°æ    ¿Ü°æ
T DINNER DOUTER
T DINNER DOUTER
YJ¿øÇü-001 2.5 10 19   YJ¿øÇü-070 13 41 148
YJ¿øÇü-002 ¡¡ 16.2 30   YJ¿øÇü-071 5 96 150
YJ¿øÇü-003 2.5 16 33   YJ¿øÇü-072 5 95 152
YJ¿øÇü-004 6 8.5 35   YJ¿øÇü-073 5 80 153
YJ¿øÇü-005 3 11 40   YJ¿øÇü-074 5 94 153
YJ¿øÇü-006 5 30 49   YJ¿øÇü-075 4 90 156
YJ¿øÇü-007 3.5 35 49.7   YJ¿øÇü-076 6 60 160
YJ¿øÇü-008 3 12.5 50   YJ¿øÇü-077 4 98 160
YJ¿øÇü-009 3 13 50   YJ¿øÇü-078 4 110 160
YJ¿øÇü-010 3 24.5 54.5   YJ¿øÇü-079 5 110 165
YJ¿øÇü-011 3.5 32.5 55.5   YJ¿øÇü-080 5 121 168
YJ¿øÇü-012 2.7 30.5 58   YJ¿øÇü-081 4.5 110 170
YJ¿øÇü-013 2.7 37.5 58   YJ¿øÇü-082 5 124 170
YJ¿øÇü-014 2.5 39 60   YJ¿øÇü-083 5 122 172
YJ¿øÇü-015 3 41 60   YJ¿øÇü-084 4 95 173
YJ¿øÇü-016 3.5 37.5 63   YJ¿øÇü-085 3.5 113 177
YJ¿øÇü-017 3.5 41 63   YJ¿øÇü-086 6.5 80 180
YJ¿øÇü-018 2.5 41 63   YJ¿øÇü-087 4 95 180
YJ¿øÇü-019 3.2 35 65   YJ¿øÇü-088 6 125 180
YJ¿øÇü-020 2.5 46.5 66.5   YJ¿øÇü-089 5 120 184
YJ¿øÇü-021 2 41 73   YJ¿øÇü-090 4.5 127 184
YJ¿øÇü-022 2.7 46 73   YJ¿øÇü-091 4.5 119 189
YJ¿øÇü-023 4 50 74   YJ¿øÇü-092 ¡¡ 148 191
YJ¿øÇü-024 2.5 46.5 74.5   YJ¿øÇü-093 5 116 192
YJ¿øÇü-025 3.5 50 75   YJ¿øÇü-094 ¡¡ 90 195
YJ¿øÇü-026 4 51 76   YJ¿øÇü-095 ¡¡ 110 195
YJ¿øÇü-027 2.5 42 78   YJ¿øÇü-096 ¡¡ 50 200
YJ¿øÇü-028 3.5 24 80   YJ¿øÇü-097 4.5 109 200
YJ¿øÇü-029 2.7 50 80   YJ¿øÇü-098 5 140 200
YJ¿øÇü-030 5 60 80   YJ¿øÇü-099 ¡¡ 50 200
YJ¿øÇü-031 2 41 83   YJ¿øÇü-100 ¡¡ 84 200
YJ¿øÇü-032 2.5 61.5 85   YJ¿øÇü-101 3.5 145 203
YJ¿øÇü-033 5 67.8 87.6   YJ¿øÇü-102 5 128 207
YJ¿øÇü-034 2.5 57 88   YJ¿øÇü-103 5 90 220
YJ¿øÇü-035 5 42 89   YJ¿øÇü-104 5 155 235
YJ¿øÇü-036 2.7 58 92   YJ¿øÇü-105 5 160 240
YJ¿øÇü-037 5 62 92   YJ¿øÇü-106 5 178 240
YJ¿øÇü-038 4.5 51 92.5   YJ¿øÇü-107 5 194 240
YJ¿øÇü-039 3.5 40 94   YJ¿øÇü-108 ¡¡ 140 242
YJ¿øÇü-040 5 62 95   YJ¿øÇü-109 5 197 242
YJ¿øÇü-041 2.5 61.5 96   YJ¿øÇü-110 ¡¡ 50 250
YJ¿øÇü-042 3 45 99   YJ¿øÇü-111 ¡¡ 80 250
YJ¿øÇü-043 4.5 51 105   YJ¿øÇü-112 10 135 250
YJ¿øÇü-044 6 90 106   YJ¿øÇü-113 5 187 252
YJ¿øÇü-045 2.7 68.5 109   YJ¿øÇü-114 5 124 255
YJ¿øÇü-046 4 74 109   YJ¿øÇü-115 6 160 270
YJ¿øÇü-047 4 51.5 100   YJ¿øÇü-116 ¡¡ 230 295
YJ¿øÇü-048 4 6 110   YJ¿øÇü-117 ¡¡ 135 300
YJ¿øÇü-049 5 55 110   YJ¿øÇü-118 ¡¡ 30 300
YJ¿øÇü-050 2.5 72 111   YJ¿øÇü-119 ¡¡ 80 300
YJ¿øÇü-051 5 74 114   YJ¿øÇü-120 22 162 303
YJ¿øÇü-052 3.5 87 114   YJ¿øÇü-121 ¡¡ 177 306
YJ¿øÇü-053 5 74 118   YJ¿øÇü-122 ¡¡ 240 315
YJ¿øÇü-054 5 74 119   YJ¿øÇü-123 ¡¡ 140 350
YJ¿øÇü-055 3.5 60 120   YJ¿øÇü-124 5 180 356
YJ¿øÇü-056 4 75 125   YJ¿øÇü-125 ¡¡ 200 373
YJ¿øÇü-057         YJ¿øÇü-126 5 250 375
YJ¿øÇü-058 5 65.5 127   YJ¿øÇü-127 ¡¡ 200 380
YJ¿øÇü-059 5 81 126.9   YJ¿øÇü-128 ¡¡ 200 420
YJ¿øÇü-060 5 80 130   YJ¿øÇü-129 ¡¡ 158 430
YJ¿øÇü-061 2.5 85 132   YJ¿øÇü-130 ¡¡ 220 520
YJ¿øÇü-062 5 60 135          
YJ¿øÇü-063 5 60 135          
YJ¿øÇü-064 7 70 138          
YJ¿øÇü-065 4 71 138          
YJ¿øÇü-066 5 85 140          
YJ¿øÇü-067 5 95 140          
YJ¿øÇü-068 4 106.5 140          
YJ¿øÇü-069 4 96 144          
ÀÌ¿ÜÀÇ »ç¾çµµ Á¦ÀÛ °¡´É. ÁÖ¹® Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.. ¹®ÀÇÁÖ¼¼¿ä...

   [¿ëµµ] È£À̽ºÆ®, ÀüÀÚŬ·¯Ä¡, ¸ðÅÍ, Å©·¹ÀÎ(õÁ¤), ÇÁ·¹½º¸Ó½Å, ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ, Àý»è±â°è, Àμâ±â, ¼¶À¯±â°è,
               Á¦Áö±â°è, À©Ä¡, ATV, ÀÌ·ûÂ÷ µî °¢Á¾ »ê¾÷¿ë Â÷ ¹× °¢Á¾ »ê¾÷¿ë ±â°è
±âº» ¸¶Âû°è¼ö ¹× ¸¶¸ðÀ² (Á¤¼Ó¸¶Âû½ÃÇè DATA)
½ÃÇè¿Âµµ ¸¶¸ðÀ²(*10^-7 cm3/N.m) ¸¶Âû°è¼ö
KS ±âÁØ ½ÃÇè°á°ú KS ±âÁØ ½ÃÇè°á°ú
100 0.51 ÀÌÇÏ 0.235 0.3~0.6 0.44
150 0.77 ÀÌÇÏ 0.268 0.3~0.6 0.48
200 1.02 ÀÌÇÏ 0.198 0.2~0.6 0.54
250 2.0 ÀÌÇÏ 0.247 0.15~0.6 0.60
   [ºñ°í] ¸¶Âû°è¼ö ¹× ¸¶¸ðÀ²Àº °í°´ÀÌ ¿ä±¸ÇϽô »ç¾çÀÌ ÀÖÀ¸¸é ÇùÀÇ ÈÄ º¯°æ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¿¹ÁøƯ¼ö¶óÀÌ´× | °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã °ø´Ü1´ë·Î 204, 34µ¿ 110È£(Á¤¿Õµ¿) |  TEL : 031-430-2725 |  FAX : 031-430-2726 |  E-mail : yhy1422@naver.com |  »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 420-11-01228
copyright¨Ï 2016 ¿¹ÁøƯ¼ö¶óÀÌ´× All rights reserved.